Описание
Стоимость проката
ДНИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скидка, % | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 50% |
Стоимость, руб | 5,50 | 11 | 15,70 | 19,80 | 23,40 | 26,40 | 28,90 | 38,50 |
ДНИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скидка, % | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 50% |
Стоимость, руб | 5,50 | 11 | 15,70 | 19,80 | 23,40 | 26,40 | 28,90 | 38,50 |
Вес | 5.9 kg |
---|---|
Габариты | 188 × 62 × 28 cm |
Отзывы
Отзывов пока нет.