Описание
Стоимость проката
ДНИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скидка, % | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 50% |
Стоимость, руб | 2 | 4 | 5.70 | 7.20 | 8.50 | 9.60 | 10.50 | 14 |
ДНИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скидка, % | 0% | 0% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 50% |
Стоимость, руб | 2 | 4 | 5.70 | 7.20 | 8.50 | 9.60 | 10.50 | 14 |
Вес | 0.023 kg |
---|---|
Габариты | 3.5 × 3.1 × 1.1 cm |
Отзывы
Отзывов пока нет.